Saison 2004 Manche 3

Manche 3
Championnat de France - Clermont Ferrand - 29-30 mai 2004
Merci à Eric BOURALLA pour les informations suivantes:
Nombre de participants Formule France : 11
Pôle position : Stéphane LEFEVRE
Victoire : LORIN Patrick

Cliquez pour voir les photos
Résultat complet
PLACE NOM et PRÉNOM RESULTAT RÉSULT/QUALIF
1 2 LORIN Patrick 1°/ 62 T en 30:12.67 2°/ 25 T en 10:02.37
2 3 MAUGAIN Jean-Paul 2°/ 60 T en 30:30.75 3°/ 25 T en 10:10.33
3 10 BECLE Olivier 3°/ 50 T en 30:22.18 10°/ 21 T en 10:27.30
4 7 BOURALLA Eric 4°/ 45 T en 30:07.09 7°/ 23 T en 10:20.63
5 9 VANSTEENKISTE Emmanuel 5°/ 38 T en 30:02.17 9°/ 21 T en 10:20.10
6 5 TEICHE Cédric 6°/ 19 T en 13:28.05 5°/ 23 T en 10:07.16
7 8 CARRERE Alain 7°/ 9 T en 05:43.60 8°/ 21 T en 10:04.71
8 1 LEFEVRE Stéfane 8°/ 0 T en 00:00.00 1°/ 26 T en 10:13.22
9 4 LACAGNE Hervé 9°/ 0 T en 00:00.00 4°/ 23 T en 10:04.53
10 6 MORISSON Patrick 10°/ 0 T en 00:00.00 6°/ 23 T en 10:12.28
11   BERGERON Gérald   11°/ 16 T en 08:18.00
Arnaud Debrem (ancien webmaster du site)