Invités: 4
Membres: 0
Sur cette page: 3
Membres: 260, Le plus récent: Richard
Saison 2005 Manche 3
Manche 3
Déroulement de l'épreuve:
La piste et l'organisation:Une nouvelle piste dans un cadre superbe avec un étang , un complexe entièrement dédié à notre passion avec deux pistes, une en bitume et l'autre en terre. Equipé de tous ce qui nécéssaire et indispensable à l'organisation de grands rendez vous, équipé d'un ascenseur pour accueillir les pilotes à mobilité réduite, bref tous bien comme il faut. Une organisation rodée et un accueil chaleureux.
Les qualifications:
Réalisées le matin sous un ciel couvert avec des températures clémentes qui vont s'élevées au fur et à mesure que la journée va se déroulée. la pôle sera effectuée en 22 T sachant qu'ils seront 2 pilotes à atteindres ses 22 T, que 4 en 21 T, que 8 en 20 T etc etc le meilleur temps sur un tour sera réalisé lors de la 2° qualif par Guillaume avec chrono de 26.47 s. Les finales, la remise des coupes et conclusion:
Frederic MEMON et Benjamin Leroy n'etant pas qualifié pour la finale et ayant un long trajet à faire (Toulouse est loin pour les gens du Nord). Il n'y a pas de reportage sur la finale et la remise de coupe, idem pour les photos. Résultat complet:
| Pilote | Voiture | Moteur | Carrosserie | Qualif - Manche 1 | Qualif - Manche 2 | Qualif - Manche 3 | Position Qualif | Nombre de tours/temps Finale | Position Finale |
| JULLIOT Christophe | MD05FF | Zen G230RC | 406 COUPE | 21 | 22 | 22 | 2 | 74 T en 35:03.53 | 1 |
| SOLON Guillaume | FG | Zen G230RC | 406 COUPE | 21 | 22 | 0 | 1 | 74 T en 35:07.25 | 2 |
| MAUREL Matthieu | FG | Zen G230RC | 406 COUPE | 21 | 21 | 20 | 3 | 72 T en 35:26.90 | 3 |
| MAUGAIN Jean Paul | FG | Zen G230RC | 406 COUPE | 20 | 20 | 20 | 6 | 71 T en 35:13.30 | 4 |
| CHATAUX Rudy | FF215 | Zen G230RC | MERCEDES | 11 | 14 | 9 | 5 | 70 T en 35:06.70 | 5 |
| GRELLIER Jean Pierre | FG | Zen G230RC | BMW | 18 | 20 | 20 | 10 | 69 T en 35:22.05 | 6 |
| CHAZEAU Frederic | TECHNOKIT | Zen G230RC | OPEL ASTRA | 20 | 19 | 20 | 7 | 65 T en 35:01.01 | 7 |
| MORLOT Ludovic | SDM05FF | Zen G230RC | SEAT TOLEDO | 7 | 20 | 0 | 8 | 65 T en 35:01.73 | 8 |
| TEICHE Cedric | FG | Zen G230RC | ???? | 19 | 19 | 7 | 9 | 63 T en 35:11.66 | 9 |
| BECLE Olivier | SDM05FF | Zen G230RC | MERCEDES | 20 | 20 | 20 | 4 | 43 T en 29:02.34 | 10 |
| MEMON Frederic | MD05FF | Zen G230RC | 406 COUPE | 19 | 18 | 20 | | | 11 |
| DUTHUEL Claude | FG | Zen G230RC | ??????? | 19 | 20 | 18 | | | 12 |
| CALVAYRAC Patrice | MD05FF | Zen G230RC | 406 COUPE | 19 | 18 | 20 | | | 13 |
| COCQUEMPOT Pascal | MD05FF | Zen G230RC | 406 COUPE | 19 | 7 | 19 | | | 14 |
| LEROY Benjamin | TECHNOKIT | Zen G230RC | AUDI TT | 21 | 21 | 1 | | | 15 |
| BOURALLA Eric | FF215 | Zen G230RC | AUDI TT | 15 | 1 | 16 | | | 16 |
| AUVINET Patrick | FF215 | Zen G230RC | NEW BETTLE | 14 | 0 | 4 | | | 17 |




